Ausführung | Überweisen | Gewicht | Leitungskapazität | Kabelkapazität | Preis |
2000 | 5.2:1 | 260g | 0.205/240m, 0.26/160m | 0.6/300m, 1/200m | 2390 Kč |
2000s | 5.2:1 | 260g | 0.165/140m, 0.205/100m | 0.3/200m, 0.6/150m | 2390 Kč |
2500 | 5.2:1 | 265g | 0.235/240m, 0.285/180m | 1/300m, 1.5/220m | 2390 Kč |
2500s | 5.2:1 | 265g | 0.185/170m, 0.26/100m | 0.6/200m, 1/150m | 2390 Kč |
4000 | 5.2:1 | 290g | 0.26/290m, 0.31/230m | 1.5/300m, 2/225m | 2490 Kč |
4000s | 5.2:1 | 290g | 0.205/150m, 0.285/90m | 1/300m, 1.5/150m | 2490 Kč |
Die X1-Spinnrolle von Favorite verfügt über einen leichten, kompakten Rotor mit geringer Trägheit, was sich im Allgemeinen auf die Weichheit und Laufruhe des Spins auswirkt. Vnitřní mechanismus má 9 ložisek z nerezové oceli, díky nimž je naviják vysoce spolehlivý a vhodný i pro užití při mořském rybolovu.Die X1-Spinnrolle von Favorite verfügt über einen leichten, kompakten Rotor mit geringer Tragheit, der sich allgemein auf die Weichheit und Laufruhe des Spins auswirkt. Das größere HD Gear-Ritzel erhöht die Festigkeit des Mechanismus und erhöht seine Haltbarkeit. Der Spulengriff ist in das Antriebsrad eingeschraubt, so dass es bei dieser Einheit praktisch kein Spiel gibt.
Die Favorite X1-Rolle ist in den Größen 2000, 2500 und 4000 mit klassischen und Low-Profile-Spulen erhältlich.